FFG


Championnat de France 2006 (Marseille, 24-27 août)

 

Image cachée

Fan Hui gagne le championnat de France open avec 8 victoires, Jeff Séailles est deuxième avec 6 victoires et champion de France. Bravo à Motoki Noguchi, Antoine Fenech et Jean Michel, également à 6 victoires.

Un grand merci à Claire et Motoki pour leurs nombreuses photos.

Les parties de Fan Hui ont toutes été retransmises en direct sur KGS

Quelques autres parties ont été notées

Classement final et résultats par ronde

NumNameStrCoClubR 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8 NbV SOS SSS Ech
1FAN Hui 8D31To 20+w0 8+w0 5+b0 2+w0 6+b0 4+b0 7+w0 3+w0 8 203 1589 752
2SEAILLES Jean-François 6D13Ma 21+w0 10+w0 15+b0 1-b0 4-w0 17+b0 9+w0 6+b0 6 201 1569 500
3NOGUCHI Motoki 7D37To 17+w0 12+w0 14+w0 4+b0 16-b0 13+b0 6+w0 1-b0 6 200 1574 626
4FENECH Antoine 5D67SE 31+w0 18+w0 19+b0 3-w0 2+b0 1-w0 13+b0 7+w0 6 199 1575 413
5MICHEL Jean 5D75Al 23+w0 19+w0 1-w0 10+b0 7-b0 11+b0 8+b0 16+w0 6 199 1559 444
6DONZET Frédéric 5D67SE 25+w0 13+w0 7+b0 17+b0 1-w0 16+w0 3-b0 2-w0 5 200 1576 443
7WU Qi_David 5D75Al 34+w0 20+w0 6-w0 8+b0 5+w0 14+b0 1-b0 4-b0 5 199 1573 400
8PAPAZOGLOU Benjamin 4D35Re 24+w0 1-b0 12+w0 7-w0 21+b0 22+b0 5-w0 15+b0 5 198 1557 389
9XIE Wei-Dong 5D75Pa 11+w0 15-w0 18+b0 14+w0 13-b0 10+b0 2-b0 20+w0 5 196 1560 460
10D'ALÈS André 3D90Be 26+w0 2-b0 22+b0 5-w0 30+b0 9-w0 19+b0 13+w0 5 193 1552 274
11SALIGNON Jérôme 3D38Tr 9-b0 26+w0 13-w0 30+b0 24+b0 5-w0 22+b0 14+w0 5 190 1544 228
12HUBERT Thomas 4D75Op 27+w0 3-b0 8-b0 31+w0 14-b0 18+w0 25+b0 22+w0 5 190 1540 356
13DUBOIS Ivan 3D75Ju 32+w0 6-b0 11+b0 15+w0 9+w0 3-w0 4-w0 10-b0 4 198 1555 268
14IMAMURA Toru 5D80Am 28+w0 16+w0 3-b0 9-b0 12+w0 7-w0 18+b0 11-b0 4 197 1545 406
15DEBARRE Thomas 3D67SE 29+w0 9+b0 2-w0 13-b0 18-w0 21+b0 16+w0 8-w0 4 195 1552 273
16FISCHER Lionel 3D56Lo 30+w0 14-b0 21+w0 23+b0 3+w0 6-b0 15-b0 5-b0 4 194 1558 261
17NEYROUD Vivien 3D31To 3-b0 28+w0 25+b0 6-w0 23+w0 2-w0 20-b0 24+b0 4 193 1543 249
18NOIR Baptiste 3D93Mo 33+w0 4-b0 9-w0 19+w0 15+b0 12-b0 14-w0 23+w0 4 193 1539 265
19CLERGUE Olivier 3D13Ma 22+w0 5-b0 4-w0 18-b0 27+b0 23+w0 10-w0 25+b0 4 193 1537 273
20ROTURIER Benoît 3D31To 1-b0 7-b0 32+w0 22-b0 29+w0 24+w0 17+w0 9-b0 4 193 1536 259
21DHUR Stéphane 3D31To 2-b0 27+w0 16-b0 28+b0 8-w0 15-w0 31+b0 26+w0 4 190 1528 237
22AMORIN Thomas 1K51Re 19-b0 34+b0 10-w0 20+w0 28+b0 8-w0 11-w0 12-b0 3 192 1524 -82
23DUSSOUT Thierry 2D31To 5-b0 29+w0 31+w0 16-w0 17-b0 19-b0 30+w0 18-b0 3 189 1530 199
24LIEVIN Samuel 1K80Am 8-b0 30-w0 29+b0 25+w0 11-w0 20-b0 26+b0 17-w0 3 189 1517 -18
25KNIPPEL Arnaud 2D76Ro 6-b0 32+w0 17-w0 24-b0 33+b0 27+b0 12-w0 19-w0 3 188 1511 186
26MONTARON Renaud 1K75Ju 10-b0 11-b0 34+w0 27-b0 31+w0 30+w0 24-w0 21-b0 3 185 1506 -67
27GASCHIGNARD Denis 1K44Na 12-b0 21-b0 30-b0 26+w0 19-w0 25-w0 33+b0 34+w0 3 184 1498 -25
28CHEN Jia_Qi 1K69CR 14-b0 17-b0 33+b0 21-w0 22-w0 32+b0 34+b0 29-w0 3 183 1500 -18
29NEYROUD Paul 1K31To 15-b0 23-b0 24-w0 34+w0 20-b0 31-b0 32+w0 28+b0 3 182 1503 -84
30LEBERT Yannick 3K45Or 16-b0 24+b0 27+w0 11-w0 10-w0 26-b0 23-b0 33-w0 2 188 1504 -231
31DINH Thanh_Tuan 2D75Pa 4-b0 33+w0 23-b0 12-b0 26-b0 29+w0 21-w0 32-b0 2 188 1497 172
32RIOU Yvan 1K17Ro 13-b0 25-b0 20-b0 33-w0 34+b0 28-w0 29-b0 31+w0 2 182 1496 -93
33GROSCAUX Charles-Edouard 2K75Ju 18-b0 31-b0 28-w0 32+b0 25-w0 34-w0 27-w0 30+b0 2 180 1490 -172
34FELDMANN Denis 3D34Mo 7-b0 22-w0 26-b0 29-b0 32-w0 33+b0 28-w0 27-b0 1 184 1487 214
;size=19 ;time=90+b ;komi=7.5
Gotha V2.12 23/08/2006

Mise à jour : 02/01/19