|
Fan Hui gagne le championnat de France open avec 8 victoires, Jeff Séailles est deuxième avec 6 victoires et champion de France. Bravo à Motoki Noguchi, Antoine Fenech et Jean Michel, également à 6 victoires.
Un grand merci à Claire et Motoki pour leurs nombreuses photos.
Les parties de Fan Hui ont toutes été retransmises en direct sur KGS
Quelques autres parties ont été notées
Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | NbV | SOS | SSS | Ech |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAN Hui | 8D | 31To | 20+w0 | 8+w0 | 5+b0 | 2+w0 | 6+b0 | 4+b0 | 7+w0 | 3+w0 | 8 | 203 | 1589 | 752 | |
2 | SEAILLES Jean-François | 6D | 13Ma | 21+w0 | 10+w0 | 15+b0 | 1-b0 | 4-w0 | 17+b0 | 9+w0 | 6+b0 | 6 | 201 | 1569 | 500 | |
3 | NOGUCHI Motoki | 7D | 37To | 17+w0 | 12+w0 | 14+w0 | 4+b0 | 16-b0 | 13+b0 | 6+w0 | 1-b0 | 6 | 200 | 1574 | 626 | |
4 | FENECH Antoine | 5D | 67SE | 31+w0 | 18+w0 | 19+b0 | 3-w0 | 2+b0 | 1-w0 | 13+b0 | 7+w0 | 6 | 199 | 1575 | 413 | |
5 | MICHEL Jean | 5D | 75Al | 23+w0 | 19+w0 | 1-w0 | 10+b0 | 7-b0 | 11+b0 | 8+b0 | 16+w0 | 6 | 199 | 1559 | 444 | |
6 | DONZET Frédéric | 5D | 67SE | 25+w0 | 13+w0 | 7+b0 | 17+b0 | 1-w0 | 16+w0 | 3-b0 | 2-w0 | 5 | 200 | 1576 | 443 | |
7 | WU Qi_David | 5D | 75Al | 34+w0 | 20+w0 | 6-w0 | 8+b0 | 5+w0 | 14+b0 | 1-b0 | 4-b0 | 5 | 199 | 1573 | 400 | |
8 | PAPAZOGLOU Benjamin | 4D | 35Re | 24+w0 | 1-b0 | 12+w0 | 7-w0 | 21+b0 | 22+b0 | 5-w0 | 15+b0 | 5 | 198 | 1557 | 389 | |
9 | XIE Wei-Dong | 5D | 75Pa | 11+w0 | 15-w0 | 18+b0 | 14+w0 | 13-b0 | 10+b0 | 2-b0 | 20+w0 | 5 | 196 | 1560 | 460 | |
10 | D'ALÈS André | 3D | 90Be | 26+w0 | 2-b0 | 22+b0 | 5-w0 | 30+b0 | 9-w0 | 19+b0 | 13+w0 | 5 | 193 | 1552 | 274 | |
11 | SALIGNON Jérôme | 3D | 38Tr | 9-b0 | 26+w0 | 13-w0 | 30+b0 | 24+b0 | 5-w0 | 22+b0 | 14+w0 | 5 | 190 | 1544 | 228 | |
12 | HUBERT Thomas | 4D | 75Op | 27+w0 | 3-b0 | 8-b0 | 31+w0 | 14-b0 | 18+w0 | 25+b0 | 22+w0 | 5 | 190 | 1540 | 356 | |
13 | DUBOIS Ivan | 3D | 75Ju | 32+w0 | 6-b0 | 11+b0 | 15+w0 | 9+w0 | 3-w0 | 4-w0 | 10-b0 | 4 | 198 | 1555 | 268 | |
14 | IMAMURA Toru | 5D | 80Am | 28+w0 | 16+w0 | 3-b0 | 9-b0 | 12+w0 | 7-w0 | 18+b0 | 11-b0 | 4 | 197 | 1545 | 406 | |
15 | DEBARRE Thomas | 3D | 67SE | 29+w0 | 9+b0 | 2-w0 | 13-b0 | 18-w0 | 21+b0 | 16+w0 | 8-w0 | 4 | 195 | 1552 | 273 | |
16 | FISCHER Lionel | 3D | 56Lo | 30+w0 | 14-b0 | 21+w0 | 23+b0 | 3+w0 | 6-b0 | 15-b0 | 5-b0 | 4 | 194 | 1558 | 261 | |
17 | NEYROUD Vivien | 3D | 31To | 3-b0 | 28+w0 | 25+b0 | 6-w0 | 23+w0 | 2-w0 | 20-b0 | 24+b0 | 4 | 193 | 1543 | 249 | |
18 | NOIR Baptiste | 3D | 93Mo | 33+w0 | 4-b0 | 9-w0 | 19+w0 | 15+b0 | 12-b0 | 14-w0 | 23+w0 | 4 | 193 | 1539 | 265 | |
19 | CLERGUE Olivier | 3D | 13Ma | 22+w0 | 5-b0 | 4-w0 | 18-b0 | 27+b0 | 23+w0 | 10-w0 | 25+b0 | 4 | 193 | 1537 | 273 | |
20 | ROTURIER Benoît | 3D | 31To | 1-b0 | 7-b0 | 32+w0 | 22-b0 | 29+w0 | 24+w0 | 17+w0 | 9-b0 | 4 | 193 | 1536 | 259 | |
21 | DHUR Stéphane | 3D | 31To | 2-b0 | 27+w0 | 16-b0 | 28+b0 | 8-w0 | 15-w0 | 31+b0 | 26+w0 | 4 | 190 | 1528 | 237 | |
22 | AMORIN Thomas | 1K | 51Re | 19-b0 | 34+b0 | 10-w0 | 20+w0 | 28+b0 | 8-w0 | 11-w0 | 12-b0 | 3 | 192 | 1524 | -82 | |
23 | DUSSOUT Thierry | 2D | 31To | 5-b0 | 29+w0 | 31+w0 | 16-w0 | 17-b0 | 19-b0 | 30+w0 | 18-b0 | 3 | 189 | 1530 | 199 | |
24 | LIEVIN Samuel | 1K | 80Am | 8-b0 | 30-w0 | 29+b0 | 25+w0 | 11-w0 | 20-b0 | 26+b0 | 17-w0 | 3 | 189 | 1517 | -18 | |
25 | KNIPPEL Arnaud | 2D | 76Ro | 6-b0 | 32+w0 | 17-w0 | 24-b0 | 33+b0 | 27+b0 | 12-w0 | 19-w0 | 3 | 188 | 1511 | 186 | |
26 | MONTARON Renaud | 1K | 75Ju | 10-b0 | 11-b0 | 34+w0 | 27-b0 | 31+w0 | 30+w0 | 24-w0 | 21-b0 | 3 | 185 | 1506 | -67 | |
27 | GASCHIGNARD Denis | 1K | 44Na | 12-b0 | 21-b0 | 30-b0 | 26+w0 | 19-w0 | 25-w0 | 33+b0 | 34+w0 | 3 | 184 | 1498 | -25 | |
28 | CHEN Jia_Qi | 1K | 69CR | 14-b0 | 17-b0 | 33+b0 | 21-w0 | 22-w0 | 32+b0 | 34+b0 | 29-w0 | 3 | 183 | 1500 | -18 | |
29 | NEYROUD Paul | 1K | 31To | 15-b0 | 23-b0 | 24-w0 | 34+w0 | 20-b0 | 31-b0 | 32+w0 | 28+b0 | 3 | 182 | 1503 | -84 | |
30 | LEBERT Yannick | 3K | 45Or | 16-b0 | 24+b0 | 27+w0 | 11-w0 | 10-w0 | 26-b0 | 23-b0 | 33-w0 | 2 | 188 | 1504 | -231 | |
31 | DINH Thanh_Tuan | 2D | 75Pa | 4-b0 | 33+w0 | 23-b0 | 12-b0 | 26-b0 | 29+w0 | 21-w0 | 32-b0 | 2 | 188 | 1497 | 172 | |
32 | RIOU Yvan | 1K | 17Ro | 13-b0 | 25-b0 | 20-b0 | 33-w0 | 34+b0 | 28-w0 | 29-b0 | 31+w0 | 2 | 182 | 1496 | -93 | |
33 | GROSCAUX Charles-Edouard | 2K | 75Ju | 18-b0 | 31-b0 | 28-w0 | 32+b0 | 25-w0 | 34-w0 | 27-w0 | 30+b0 | 2 | 180 | 1490 | -172 | |
34 | FELDMANN Denis | 3D | 34Mo | 7-b0 | 22-w0 | 26-b0 | 29-b0 | 32-w0 | 33+b0 | 28-w0 | 27-b0 | 1 | 184 | 1487 | 214 |
Mise à jour : 02/01/19